
产品内容介绍
二辊压延机是工业生产和应用中常用的压延设备。滚子轴承座上的衬套逐渐淘汰了过去的尼龙瓦形和铜衬套,高质量的轴承得到了充分的应用,为全面提高压延质量奠定了基础。轴承的主要类别有调心滚子轴承、圆锥滚子轴承、圆柱滚子轴承、深沟球轴承、滚珠轴承等。
调心滚子轴承外圈是以轴承中心点为中心的球面,具有自动调心滚子轴承,可承受较大的径向承载力。圆锥滚子轴承外圈可分离,装配方便,能承受径向和轴向的联合承载能力。圆柱滚子轴承是一种独立的轴承,承受径向载荷的能力很大。深沟球轴承摩擦系数小,极限转速高。滚珠轴承适用于径向空间有限的场合。
![]()  | 
型号  | XY-2I(F)760  | XY-2I(F)900  | XY-2I(F)1100  | XY-2I(F)1400  | XY-2I(F)1530  | XY-2I(F)1600  | XY-2I(F)1730  | XY-2I(F)2030  | XY-2I(F)2600  | XY-2I(F)2800  | |
辊筒直径(mm)  | 305  | 360  | 400  | 450  | 510  | 560  | 610  | 660  | 710  | 820  | |
辊筒工作长度(mm)  | 760  | 900  | 1100  | 1400  | 1530  | 1600  | 1730  | 2030  | 2600  | 2800  | |
驱动辊线速度(m/min)  | 1.7~17  | 2~20  | 2~20  | 2~20  | 2~20  | 2~20  | 2~20  | 2~20  | 2~20  | 2~20  | |
制品宽度(mm)  | 550  | 700  | 900  | 1200  | 1300  | 1400  | 1500  | 1800  | 2400  | 2500  | |
制品小厚度(mm)  | 0.2  | 0.2  | 0.2  | 0.2  | 0.2  | 0.2  | 0.2  | 0.2  | 0.2  | 0.2  | |
电机功率(kw)  | 22  | 37  | 45  | 55  | 55  | 75  | 90  | 110  | 132  | 160  | |
外形尺寸(mm)  | 长(L)  | 4180  | 4550  | 4290  | 5450  | 5780  | 5850  | 6650  | 7840  | 8870  | 10100  | 
宽(W)  | 1530  | 1700  | 1760  | 1990  | 1580  | 1680  | 2450  | 2440  | 2770  | 2880  | |
高(H)  | 2220  | 1790  | 2420  | 2310  | 2520  | 2700  | 3590  | 3720  | 4310  | 3970  | |
重量(t)  | 6  | 9  | 11  | 12  | 21  | 25  | 45  | 60  | 72  | 81  | |

    




