
产品内容介绍
三辊压延机在一定温度下,将橡胶或塑料压延成具有一定厚度和表面形状的薄膜。它通常由两种或两种以上的轧辊耐磨材料和硬铬镀层组成,我们使用后者。为了提高硬铬与合金冷硬铸铁之间的结合强度,在镀铬之前需要先镀镍。磨削后镀铬层厚度一般为0.05~0.08mm。经过处理的轧辊可以保持很好的硬度和平滑度。有需要的顾客可以选择。
三辊压延机是由两个或两个以上以一定形式排列的辊子组成,在一定温度下将橡胶或塑料压延成一定厚度和表面形状的薄膜,并可在纤维窗帘帆布或钢丝帘布上挂胶的机器。压延机按辊数可分为二辊、三辊、四辊和五辊压延机;根据辊子的排列,可分为“L”、“t”、“F”、“Z”和“s”型。普通压延机主要由轧辊、机架、辊距调节装置、辊温调节装置、传动装置、润滑系统和控制系统组成。精密压延机除了普通压延机的主要部件和装置外,还增加了一个装置,以保证压延精度。三辊压延机用于将橡胶压制成一定的厚度。
![]()  | 
型号  | XY-3I(F)635  | XY-3I(F)760  | XY-3I(F)1120  | XY-3I(F)1200  | XY-3I(F)1450  | XY-3I(F)1530  | XY-3I(F)1730  | XY-3I(F)1830  | XY-3I(F)2250  | XY-3I(F)2800  | XY-3I(F)3400  | |
辊筒直径(mm)  | 230  | 305  | 360  | 400  | 450  | 510  | 610  | 660  | 710  | 820  | 900  | |
辊筒工作长度(mm)  | 635  | 760  | 1120  | 1200  | 1450  | 1530  | 1730  | 1830  | 2250  | 2600  | 3400  | |
驱动辊线速度(m/min)  | 1.3~13  | 1.7~17  | 2.2~22  | 2.5~25  | 2.5~25  | 2~25  | 4~40  | 3~30  | 2.5~25  | 3~30  | 3.5~35  | |
制品宽度(mm)  | 500  | 550  | 900  | 1000  | 1200  | 1300  | 1500  | 1600  | 2000  | 2200  | 3100  | |
制品小厚度(mm)  | 0.2  | 0.2  | 0.2  | 0.2  | 0.2  | 0.2  | 0.2  | 0.2  | 0.2  | 0.2  | 0.2  | |
电机功率(kw)  | 15  | 30  | 40  | 55  | 75  | 90  | 160  | 90×2,  | 75×3  | 160×3  | 220×3  | |
外形尺寸(mm)  | 长(L)  | 3170  | 3330  | 4780  | 5540  | 5850  | 6170  | 7990  | 7950  | 9810  | 10100  | 7900  | 
宽(W)  | 1140  | 3290  | 1680  | 2180  | 2100  | 2060  | 2380  | 2960  | 3250  | 3340  | 4500  | |
高(H)  | 1730  | 2320  | 2090  | 2600  | 3000  | 4340  | 4530  | 4340  | 4580  | 6070  | 5680  | |
重量(t)  | 5  | 7  | 11.6  | 15  | 25  | 32  | 48  | 55  | 90  | 133  | 150  | |

    




